Твердотельный накопитель SEAGATE SSD Nytro 1361 SATA SSD 3,84 ТБ, 6 Гбит/с
SEAGATE | XA3840LE10006 | nema
Нет на складе.
Вес товара 0 Кг.
Фактически в корзине 0 шт.
SSD-сервер SEAGATE Nytro 1361 SATA SSD 3,84 ТБ
Конфигурация диска | |
---|---|
Расположение устройства: | Внутренний |
Формат: | 2,5 дюйма |
Емкость хранилища: | 3,84 ТБ |
Поддерживаемый канал передачи данных: | SATA III-600 |
Скорость внешней передачи данных: | 6 Гбит/с |
Технология памяти: | 3D NAND |
Технология ячеек памяти: | Трехуровневая ячейка |
Производительность | |
Максимальная скорость произвольного чтения: | 94000 операций ввода-вывода в секунду |
Максимальная скорость произвольной записи: | 68000 операций ввода-вывода в секунду |
Максимальная скорость последовательного чтения: | 530 МБ/с |
Максимальная скорость последовательной записи: | 500 МБ/с |
Общее число зачисленных (TBW): | 6,924 ТБ |
Надежность | |
Неисправимые ошибки: | 1 из 10^17 |
Средняя наработка на отказ (MTBF): | 2000000 часов |
Ударопрочность (эксплуатационная): | 1500G при 0,5 мс |
Энергопотребление | |
Максимальная потребляемая мощность: | 5,8 Вт |
Минимальная потребляемая мощность: | 2 Вт |
Окружающая среда | |
Максимальная рабочая температура: | 70 °С |
Минимальная рабочая температура: | 0 °С |
Максимальная нерабочая температура: | 85 °С |
Минимальная нерабочая температура: | -40 °С |
Размеры и вес | |
Ширина (мм): | 70,1 мм |
Высота (мм): | 7,1 мм |
Глубина (мм): | 100,35 мм |
Номинальный вес: | 67 г |
Заголовок | Ценность |
---|